Juniors Femmes - Classement Coupe du Monde UCI - Flamanville 2023
Dimanche 3 décembre 2023 - 11h47Strt Loop | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | ||||||||||||||
Pos | Nr | ICI | Name | NOC | Team | Laps | Time | Pos | Time | Pos | Time | Pos | Time | Pos | Time | Gap | Avg |
1 | 31 | 10105845471 | BRIDIER Maïa | FRA | VC MONTIGNY BRETONNEUX | 3 | 0:11:04 0:11:04 | 2 2 | 0:11:19 0:22:23 | 1 1 | 0:11:24 0:33:47 | 1 1 | 0:11:49 0:45:36 | 1 1 | 45:36 | - | 15.315 |
2 | 35 | 10067379820 | AGUILLON Penelope | FRA | US VERN CYCLISME | 3 | 0:10:57 0:10:57 | 1 1 | 0:11:38 0:22:35 | 2 2 | 0:12:04 0:34:39 | 2 2 | 0:12:01 0:46:40 | 4 2 | 46:40 | +0:01:04 | 14.961 |
3 | 33 | 10068378415 | KLEINCLAUSS Moena | FRA | MOELAN CYCLO CLUB | 3 | 0:11:19 0:11:19 | 3 3 | 0:12:02 0:23:21 | 4 3 | 0:12:14 0:35:35 | 4 4 | 0:12:00 0:47:35 | 2 3 | 47:35 | +0:01:59 | 14.675 |
4 | 32 | 10098771949 | ADAM Lucie | FRA | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 3 | 0:11:39 0:11:39 | 4 4 | 0:11:51 0:23:30 | 3 4 | 0:12:05 0:35:35 | 3 3 | 0:12:00 0:47:35 | 3 4 | 47:35 | +0:01:59 | 14.673 |
5 | 34 | 10069360943 | BRAMOULLE Manon | FRA | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 2 | 0:12:07 0:12:07 | 5 5 | 0:13:06 0:25:13 | 5 5 | 0:13:07 0:38:20 | 5 5 | - | 38:20 | -1 lap | 13.679 |
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
Juniors Hommes - Classement Coupe du Monde UCI - Flamanville 2023
Dimanche 3 décembre 2023 - 11h46Strt Loop | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | ||||||||||||||
Pos | Nr | ICI | Name | NOC | Team | Laps | Time | Pos | Time | Pos | Time | Pos | Time | Pos | Time | Gap | Avg |
1 | 1 | 10064108795 | ROUXEL Baptiste | FRA | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 3 | 0:08:54 0:08:54 | 1 1 | 0:09:11 0:18:05 | 1 1 | 0:09:25 0:27:30 | 2 1 | 0:09:27 0:36:57 | 2 1 | 36:57 | - | 18,900 |
2 | 2 | 10067764079 | ROUINSARD Felix | FRA | US VERN CYCLISME | 3 | 0:09:06 0:09:06 | 2 2 | 0:09:19 0:18:25 | 2 2 | 0:09:22 0:27:47 | 1 2 | 0:09:29 0:37:16 | 4 2 | 37:16 | +0:00:19 | 18,733 |
3 | 3 | 10069139762 | BOUTELOUP Alexis | FRA | TEAM AVESNOIS | 3 | 0:09:28 0:09:28 | 4 4 | 0:09:35 0:19:03 | 4 3 | 0:09:46 0:28:49 | 9 5 | 0:09:27 0:38:16 | 3 3 | 38:16 | +0:01:19 | 18,243 |
4 | 15 | 10067179150 | HERPIN Sohan | FRA | MOYON PERCY VELO CLUB | 3 | 0:09:42 0:09:42 | 11 11 | 0:09:39 0:19:21 | 8 9 | 0:09:32 0:28:53 | 3 7 | 0:09:24 0:38:17 | 1 4 | 38:17 | +0:01:20 | 18,240 |
5 | 7 | 10072357940 | BACLE Axel | FRA | UC TILLY VAL DE SEULLES | 3 | 0:09:23 0:09:23 | 3 3 | 0:09:49 0:19:12 | 12 7 | 0:09:31 0:28:43 | 4 3 | 0:09:50 0:38:33 | 7 5 | 38:33 | +0:01:36 | 18,113 |
6 | 11 | 10067551285 | CHERRUAULT Joan | FRA | VC DE L'EVRON COETMIEUX | 3 | 0:09:34 0:09:34 | 8 8 | 0:09:33 0:19:07 | 3 4 | 0:09:43 0:28:50 | 8 6 | 0:09:48 0:38:38 | 6 6 | 38:38 | +0:01:41 | 18,073 |
7 | 18 | 10069374380 | MARCHAND Noah | FRA | VC BOCAGE VIRE | 3 | 0:09:29 0:09:29 | 6 6 | 0:09:44 0:19:13 | 10 8 | 0:09:47 0:29:00 | 10 9 | 0:09:44 0:38:44 | 5 7 | 38:44 | +0:01:47 | 18,029 |
8 | 17 | 10099281908 | LEVILLAIN Martin | FRA | VC SAINT LO PONT HEBERT | 3 | 0:09:33 0:09:33 | 7 7 | 0:09:38 0:19:11 | 7 6 | 0:09:38 0:28:49 | 5 4 | 0:10:01 0:38:50 | 10 8 | 38:50 | +0:01:53 | 17,982 |
9 | 12 | 10066955545 | DELPRAT Léo | FRA | VC FERTE MACE | 3 | 0:09:42 0:09:42 | 12 12 | 0:09:43 0:19:25 | 9 10 | 0:09:43 0:29:08 | 7 10 | 0:09:50 0:38:58 | 8 9 | 38:58 | +0:02:01 | 17,919 |
10 | 13 | 10067594432 | EUSTACHE Thibaud | FRA | UC DARNETAL | 3 | 0:09:45 0:09:45 | 15 15 | 0:09:44 0:19:29 | 11 11 | 0:09:54 0:29:23 | 12 12 | 0:09:53 0:39:16 | 9 10 | 39:16 | +0:02:19 | 17,780 |
11 | 19 | 10069976184 | PROD'HOMME Matthieu | FRA | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3 | 0:09:57 0:09:57 | 17 17 | 0:09:37 0:19:34 | 5 13 | 0:09:42 0:29:16 | 6 11 | 0:10:33 0:39:49 | 15 11 | 39:49 | +0:02:52 | 17,536 |
12 | 6 | 10076719809 | ALMIN Martin | FRA | AC CHERBOURG COTENTIN | 3 | 0:09:43 0:09:43 | 13 13 | 0:09:51 0:19:34 | 13 12 | 0:10:11 0:29:45 | 13 13 | 0:10:19 0:40:04 | 11 12 | 40:04 | +0:03:07 | 17,430 |
13 | 5 | 10067593018 | LESUEUR Enzo | FRA | MOYON PERCY VELO CLUB | 3 | 0:09:38 0:09:38 | 9 9 | 0:09:58 0:19:36 | 14 14 | 0:10:17 0:29:53 | 15 14 | 0:10:29 0:40:22 | 12 13 | 40:22 | +0:03:25 | 17,300 |
14 | 20 | 10071843638 | ROINARD Maxence | FRA | UNION CYCLISTE SUD 53 | 3 | 0:09:50 0:09:50 | 16 16 | 0:10:07 0:19:57 | 15 16 | 0:10:12 0:30:09 | 14 15 | 0:10:33 0:40:42 | 14 14 | 40:42 | +0:03:45 | 17,159 |
15 | 21 | 10100079328 | SIMONNE Paul | FRA | VC SAINT LO PONT HEBERT | 3 | 0:10:15 0:10:15 | 20 20 | 0:10:13 0:20:28 | 17 18 | 0:10:28 0:30:56 | 16 17 | 0:10:29 0:41:25 | 13 15 | 41:25 | +0:04:28 | 16,859 |
16 | 14 | 10086614011 | FLORES Eliot | FRA | VC SAINT LO PONT HEBERT | 3 | 0:10:11 0:10:11 | 18 18 | 0:10:32 0:20:43 | 19 19 | 0:10:51 0:31:34 | 18 18 | 0:11:03 0:42:37 | 16 16 | 42:37 | +0:05:40 | 16,384 |
17 | 8 | 10067128428 | BERNARD Marin | FRA | TEAM U LH | 3 | 0:09:43 0:09:43 | 14 14 | 0:10:19 0:20:02 | 18 17 | 0:10:30 0:30:32 | 17 16 | 0:12:19 0:42:51 | 19 17 | 42:51 | +0:05:54 | 16,298 |
18 | 10 | 10066978177 | BUSNEL Tom | FRA | MOYON PERCY VELO CLUB | 3 | 0:10:12 0:10:12 | 19 19 | 0:10:34 0:20:46 | 20 20 | 0:11:00 0:31:46 | 19 19 | 0:11:09 0:42:55 | 17 18 | 42:55 | +0:05:58 | 16,271 |
19 | 16 | 10092708237 | LEGRIX Yanis | FRA | UC IFS-HEROUVILLE | 3 | 0:11:05 0:11:05 | 21 21 | 0:11:13 0:22:18 | 21 21 | 0:11:56 0:34:14 | 20 20 | 0:12:02 0:46:16 | 18 19 | 46:16 | +0:09:19 | 15,091 |
DNF | 9 | 10069481888 | BOUQUET Axel | FRA | MOYON PERCY VELO CLUB | 2 | 0:09:29 0:09:29 | 5 5 | 0:09:38 0:19:07 | 6 5 | 0:09:49 0:28:56 | 11 8 | - | 28:56 | 18,123 | ||
DNF | 4 | 10086275622 | DUBOSQ Gabin | FRA | VC BOCAGE VIRE | 1 | 0:09:41 0:09:41 | 10 10 | 0:10:10 0:19:51 | 16 15 | - | - | 19:51 | 17,641 |
DNF: Did Not Finish; DSQ: Disqualified; Average Speed in km/h
Elites Femmes - Classement Coupe du Monde UCI - Flamanville 2023
Dimanche 3 janvier 2023 - 13h40Pos | Nr | Name / UCI Cyclocross Team | NAT | YOB | Time | Gap | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | BRAND Lucinda BALOISE TREK LIONS | NED | 1989 | 50:05 | - | 40 | ||
2 | 41 | * SCHREIBER Marie TEAM SD WORX | LUX | 2003 | 50:25 | +0:20 | 30 | ||
3 | 9 | * BENTVELD Leonie PAUWELS SAUZEN - BINGOAL | NED | 2004 | 50:35 | +0:30 | 25 | ||
4 | 7 | BETSEMA Denise PAUWELS SAUZEN - BINGOAL | NED | 1993 | 50:50 | +0:45 | 22 | ||
5 | 8 | * VAN ANROOIJ Shirin BALOISE TREK LIONS | NED | 2002 | 51:00 | +0:55 | 21 | ||
6 | 5 | WORST Annemarie CYCLOCROSS REDS | NED | 1995 | 51:03 | +0:58 | 20 | ||
7 | 6 | BAKKER Manon CRELAN-CORENDON | NED | 1999 | 51:04 | +0:59 | 19 | ||
8 | 4 | VAN DER HEIJDEN Inge CRELAN-CORENDON | NED | 1999 | 51:22 | +1:17 | 18 | ||
9 | 23 | CLAUZEL Hélène AS BIKE RACING | FRA | 1998 | 51:26 | +1:21 | 17 | ||
10 | 24 | FOUQUENET Amandine ARKEA PRO CYCLING TEAM | FRA | 2001 | 51:34 | +1:29 | 16 | ||
11 | 12 | VERDONSCHOT Laura DE CEUSTER - BONACHE | BEL | 1996 | 51:40 | +1:35 | 15 | ||
12 | 34 | ROCHETTE Maghalie | CAN | 1993 | 51:45 | +1:40 | 14 | ||
13 | 39 | VAS Kata Blanka TEAM SD WORX | HUN | 2001 | 52:02 | +1:57 | 13 | ||
14 | 13 | FRANCK Alicia DE CEUSTER - BONACHE | BEL | 1994 | 52:14 | +2:09 | 12 | ||
15 | 27 | VIDON Amandine TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN | FRA | 2000 | 52:26 | +2:21 | 11 | ||
16 | 35 | MCGILL Sidney | CAN | 1999 | 53:09 | +3:04 | 10 | ||
17 | 30 | MORICHON Anaïs ARKEA PRO CYCLING TEAM | FRA | 1999 | 53:18 | +3:13 | 9 | ||
18 | 22 | BARONI Francesca HUBO - REMOTIVE | ITA | 1999 | 53:29 | +3:24 | 8 | ||
19 | 10 | * MOLENGRAAF Lauren CIRCUS-REUZ-TECHNORD | NED | 2005 | 53:33 | +3:28 | 7 | ||
20 | 36 | GONZALEZ BLANCO Lucia NESTA - MMR CX TEAM | ESP | 1990 | 53:38 | +3:33 | 6 | ||
21 | 16 | PEETERS Jinse PROXIMUS - CYCLIS - ALPHAMOTORHOMES CT | BEL | 1999 | 53:41 | +3:36 | 5 | ||
22 | 26 | * DURAFFOURG Lauriane AS BIKE RACING | FRA | 2002 | 53:43 | +3:38 | 4 | ||
23 | 15 | * BROUWERS Julie CIRCUS-REUZ-TECHNORD | BEL | 2002 | 54:39 | +4:34 | 3 | ||
24 | 25 | CLAUZEL Perrine AS BIKE RACING | FRA | 1994 | 54:49 | +4:44 | 2 | ||
25 | 20 | VERHOEVEN Suzanne DE CEUSTER - BONACHE | BEL | 1996 | 55:02 | +4:57 | 1 | ||
26 | 29 | * GALLEZOT Electa SEBMOTOBIKES CX TEAM | FRA | 2004 | 55:17 | +5:12 | |||
27 | 31 | * HURTELOUP Adèle PROXIMUS - CYCLIS - ALPHAMOTORHOMES CT | FRA | 2004 | 55:21 | +5:16 | |||
28 | 17 | * VAN SINAEY Xaydee CRELAN-CORENDON | BEL | 2005 | 55:26 | +5:21 | |||
29 | 37 | RODRIGUEZ REVERT Sofia NESTA - MMR CX TEAM | ESP | 1999 | 55:31 | +5:26 | |||
30 | 21 | * BAELE Lotte DE CEUSTER - BONACHE | BEL | 2003 | 55:35 | +5:30 | |||
31 | 40 | BARHOUMI Zina HUBO - REMOTIVE | SUI | 1996 | 55:43 | +5:38 | |||
32 | 28 | * KLAES Lise | FRA | 2005 | 56:59 | +6:54 | |||
33 | 11 | * GORT Femke PROXIMUS - CYCLIS - ALPHAMOTORHOMES CT | NED | 2003 | 57:13 | +7:08 | |||
34 | 32 | * DEVIGNE Camille AWOL OSHEA | FRA | 2002 | 57:53 | +7:48 | |||
35 | 38 | TRABAZO BRAGADO Irene | ESP | 1998 | 58:03 | +7:58 | |||
36 | 33 | PORHEL Laura TEAM FIMA - RDV BIKESHOP ALIAN | FRA | 1999 | 58:11 | +8:06 | |||
37 | 43 | SHIELDS Emily | USA | 1993 | 58:48 | +8:43 | |||
18 | CANT Sanne CRELAN-CORENDON | BEL | 1990 | DNF | |||||
19 | * MOORS Fleur BALOISE TREK LIONS | BEL | 2005 | DNF |
Entries / Nations | Fastest lap | Race configuration | Distance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 (14 U23) / 10 | BRAND Lucinda (NED), 0:09:41, 17.94km/h | 2.94km+4x2.9km | 14.54km | |||||
Finished | Lapped | DNF | DSQ | DNS | Weather | Temperature | Average | |
37 | 0 | 2 | 0 | 0 | Cloudy | 8°c | 17.413 | |
Legend: * Under 23 nLAP Lapped with n laps remaining DNF Did Not Finish DNS Did Not Start NAT Nation YOB Year of birth DSQ Disqualified DSQ Disqualified |
Elites Hommes - Classement Coupe du Monde UCI 2023 - Flamanville
Dimanche 3 décembre 2023 - 13h40Pos | Nr | Name / UCI Cyclocross Team | NAT | YOB | Time | Gap | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ISERBYT Eli PAUWELS SAUZEN - BINGOAL | BEL | 1997 | 1:00:09 | - | 40 | ||
2 | 2 | VAN DER HAAR Lars BALOISE TREK LIONS | NED | 1991 | 1:00:22 | +0:13 | 30 | ||
3 | 4 | RONHAAR Pim BALOISE TREK LIONS | NED | 2001 | 1:00:56 | +0:47 | 25 | ||
4 | 3 | NIEUWENHUIS Joris BALOISE TREK LIONS | NED | 1996 | 1:01:03 | +0:54 | 22 | ||
5 | 13 | VANDEPUTTE Niels ALPECIN-DECEUNINCK | BEL | 2000 | 1:01:32 | +1:23 | 21 | ||
6 | 36 | KUHN Kevin CIRCUS-REUZ-TECHNORD | SUI | 1998 | 1:01:45 | +1:36 | 20 | ||
7 | 20 | VERSTRYNGE Emiel CRELAN-CORENDON | BEL | 2002 | 1:01:56 | +1:47 | 19 | ||
8 | 5 | KAMP Ryan PAUWELS SAUZEN - BINGOAL | NED | 2000 | 1:02:13 | +2:04 | 18 | ||
9 | 16 | ADAMS Jens | BEL | 1992 | 1:02:25 | +2:16 | 17 | ||
10 | 17 | WYSEURE Joran CRELAN-CORENDON | BEL | 2001 | 1:02:40 | +2:31 | 16 | ||
11 | 18 | VANDEBOSCH Toon CRELAN-CORENDON | BEL | 1999 | 1:03:00 | +2:51 | 15 | ||
12 | 11 | SWEECK Laurens CRELAN-CORENDON | BEL | 1993 | 1:03:04 | +2:55 | 14 | ||
13 | 6 | VAN KESSEL Corne DESCHACHT-HENS-MAES | NED | 1991 | 1:03:08 | +2:59 | 13 | ||
14 | 22 | LOOCKX Lander TDT-UNIBET | BEL | 1997 | 1:03:10 | +3:01 | 12 | ||
15 | 23 | MENUT David AS BIKE RACING | FRA | 1992 | 1:03:33 | +3:24 | 11 | ||
16 | 25 | DUBAU Joshua VAN RYSEL CX RACING TEAM | FRA | 1996 | 1:03:42 | +3:33 | 10 | ||
17 | 27 | CASTILLE Noé | FRA | 2002 | 1:04:01 | +3:52 | 9 | ||
18 | 8 | HENDRIKX Mees CRELAN-CORENDON | NED | 2000 | 1:04:40 | +4:31 | 8 | ||
19 | 14 | NYS Thibau BALOISE TREK LIONS | BEL | 2002 | 1:04:57 | +4:48 | 7 | ||
20 | 28 | PERIOU Tony | FRA | 1995 | 1:05:12 | +5:03 | 6 | ||
21 | 24 | CRISPIN Mickaël | FRA | 1998 | 1:05:40 | +5:31 | 5 | ||
22 | 31 | GABRIEL Timothé | FRA | 2002 | 1:06:01 | +5:52 | 4 | ||
23 | 37 | ROUILLER Loris HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | SUI | 2000 | 1:06:11 | +6:02 | 3 | ||
24 | 26 | DUBAU Lucas VAN RYSEL CX RACING TEAM | FRA | 1996 | 1:06:17 | +6:08 | 2 | ||
25 | 19 | MEEUSSEN Witse CRELAN-CORENDON | BEL | 2001 | 1:06:49 | +6:40 | 1 | ||
26 | 32 | GILLES Cyprien | FRA | 2000 | 1:06:58 | +6:49 | |||
27 | 35 | TROPARDY Arthur | FRA | 1991 | 1:07:09 | +7:00 | |||
28 | 29 | REMONDET Valentin | FRA | 1999 | 1:07:26 | +7:17 | |||
29 | 34 | MARASCO Lorenzo SEBMOTOBIKES CX TEAM | FRA | 1998 | 1:07:42 | +7:33 | |||
30 | 30 | THOMAS Théo SEBMOTOBIKES CX TEAM | FRA | 2001 | 1:08:34 | +8:25 | |||
31 | 38 | OPPIZZI Matteo | SUI | 2003 | 1:08:51 | +8:42 | |||
32 | 43 | EDER Fabian HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | GER | 2003 | 1:08:57 | +8:48 | |||
33 | 9 | VERBURG Luke ABLOC CT | NED | 2001 | 1:09:44 | +9:35 | |||
34 | 40 | SUAREZ FERNANDEZ Alain NESTA - MMR CX TEAM | ESP | 2003 | 1:10:02 | +9:53 | |||
35 | 42 | DEGENKOLB Hannes HEIZOMAT RADTEAM P/B KLOSTER KITCHEN | GER | 2004 | -2 LAP | ||||
36 | 39 | GUÉRIN Morgan | SUI | 2004 | -3 LAP | ||||
37 | 41 | QUINCE ANDRES Luis Miguel | ESP | 1989 | -4 LAP |
Entries / Nations | Fastest lap | Race configuration | Distance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 / 6 | RONHAAR Pim (NED), 0:08:26, 20.61km/h | 2.94km+6x2.9km | 20.34km | ||||||||||
Finished | Lapped | DNF | DSQ | DNS | Weather | Temperature | Average | ||||||
27 | 3 | 0 | 0 | 0 | Cloudy | 8°c | 20.284 | ||||||
Legend: * Under 23 nLAP Lapped with n laps remaining DNF Did Not Finish DNS Did Not Start NAT Nation YOB Year of birth DSQ Disqualified DSQ Disqualified |